<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La grande randonnée du Parc des Hauteurs	</title>
	<atom:link href="https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018</link>
	<description>Nouveau guide du Grand Paris</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 17:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Julien Barret		</title>
		<link>https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018#comment-414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Barret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 17:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autour-de-paris.com/?post_type=project&#038;p=6485#comment-414</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018#comment-413&quot;&gt;Anido Mirolo&lt;/a&gt;.

En effet, vous avez raison, l&#039;une des pelouses du parc des Guilands offre une vue extraordinaire sur Paris et le 94.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018#comment-413">Anido Mirolo</a>.</p>
<p>En effet, vous avez raison, l&rsquo;une des pelouses du parc des Guilands offre une vue extraordinaire sur Paris et le 94.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anido Mirolo		</title>
		<link>https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018#comment-413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anido Mirolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 15:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autour-de-paris.com/?post_type=project&#038;p=6485#comment-413</guid>

					<description><![CDATA[Un géomètre de la rando n&#039;en aurait pas dit autant. Ce qu&#039;il y a de bien dans ce plateau c&#039;est qu&#039;il permet de voir au loin. Par exemple le parc des Guillands, offre à son point le plus élevé une vue périphérique extraordinaire qui va du rocher du Zoo de Vincennes à la tour Eiffel. Il y a dans ce plateau une multitude de choses, par exemple la station de métro Télégraphe est extraordinaire, on a l&#039;impression de pénétrer dans les profondeurs de la Terre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un géomètre de la rando n&rsquo;en aurait pas dit autant. Ce qu&rsquo;il y a de bien dans ce plateau c&rsquo;est qu&rsquo;il permet de voir au loin. Par exemple le parc des Guillands, offre à son point le plus élevé une vue périphérique extraordinaire qui va du rocher du Zoo de Vincennes à la tour Eiffel. Il y a dans ce plateau une multitude de choses, par exemple la station de métro Télégraphe est extraordinaire, on a l&rsquo;impression de pénétrer dans les profondeurs de la Terre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julien Barret		</title>
		<link>https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Barret]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 09:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autour-de-paris.com/?post_type=project&#038;p=6485#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018#comment-406&quot;&gt;Anido Mirolo&lt;/a&gt;.

Merci pour votre commentaire, Anido. Le point culminant de la butte de Romainville (qui est aussi celui du 93) se trouve aux Lilas, à 131 mètres, place Charles-de-Gaulle me semble-t-il, c&#039;est à dire au conservatoire municipal. Pour la partie occidentale et parisienne du plateau, le sommet est situé rue du Télégraphe, à 128 mètres : cf l&#039;article https://autour-de-paris.com/project/point-le-plus-haut-de-paris-montmartre-ou-telegraphe L’altitude moyenne du &quot;parc des hauteurs&quot; me semble comprise entre 100 et 120 mètres, le point culminant de Bagnolet étant d’ailleurs de 119 mètres. Plus d&#039;infos sur la page wikipedia consacrée au plateau de Romainville : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Romainville , où l&#039;on apprend que le plateau &quot;culmine a 117 mètres à Montreuil, 111 mètres à Fontenay-sous-Bois, 116 mètres à Rosny-sous-Bois, 120 mètres à Noisy-le-Sec, 123 mètres à Romainville, 108 mètres à Pantin et 114 mètres au Pré-Saint-Gervais&quot;. Enfin, il existe des applications sur smartphone pour mesurer l’altitude où l&#039;on se trouve et celle d&#039;un point sur une carte. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018#comment-406">Anido Mirolo</a>.</p>
<p>Merci pour votre commentaire, Anido. Le point culminant de la butte de Romainville (qui est aussi celui du 93) se trouve aux Lilas, à 131 mètres, place Charles-de-Gaulle me semble-t-il, c&rsquo;est à dire au conservatoire municipal. Pour la partie occidentale et parisienne du plateau, le sommet est situé rue du Télégraphe, à 128 mètres : cf l&rsquo;article <a href="https://autour-de-paris.com/project/point-le-plus-haut-de-paris-montmartre-ou-telegraphe" rel="ugc">https://autour-de-paris.com/project/point-le-plus-haut-de-paris-montmartre-ou-telegraphe</a> L’altitude moyenne du « parc des hauteurs » me semble comprise entre 100 et 120 mètres, le point culminant de Bagnolet étant d’ailleurs de 119 mètres. Plus d&rsquo;infos sur la page wikipedia consacrée au plateau de Romainville : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Romainville" rel="nofollow ugc">https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Romainville</a> , où l&rsquo;on apprend que le plateau « culmine a 117 mètres à Montreuil, 111 mètres à Fontenay-sous-Bois, 116 mètres à Rosny-sous-Bois, 120 mètres à Noisy-le-Sec, 123 mètres à Romainville, 108 mètres à Pantin et 114 mètres au Pré-Saint-Gervais ». Enfin, il existe des applications sur smartphone pour mesurer l’altitude où l&rsquo;on se trouve et celle d&rsquo;un point sur une carte. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anido Mirolo		</title>
		<link>https://autour-de-paris.com/project/reportage-la-grande-randonnee-du-parc-des-hauteurs-23-septembre-2018#comment-406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anido Mirolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 20:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://autour-de-paris.com/?post_type=project&#038;p=6485#comment-406</guid>

					<description><![CDATA[Belle description, qui met l&#039;eau à la bouche et pour un randonneur c&#039;est déjà parti pour la prochaine rando. En général les randos se font ailleurs des lieux de vie des marcheurs. Celle-ci est originale se déroulant ou l&#039;on vit, c&#039;est rare et il faut de souligner. En fait on retrouve ce que l&#039;on connait bien, c&#039;est le cordonnier le plus mal chaussé. Pour ce qui me concerne j&#039;ignorais non pas ce parc mais son nom, Les Hauteurs, et il faut dire que c&#039;est exact, Bagnolet, Romainville, Le-Pré-Saint-Gervais, Montreuil en partie, sont sur la hauteur à leur environnement. Mais de quelle hauteur il s&#039;agit, combien de mètres ? Le haut de Bagnolet ou je me trouve est de 123 m au-dessus du niveau de la mer, mais le parc ? Plusieurs hauteurs, me direz-vous, mais combien en moyenne ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle description, qui met l&rsquo;eau à la bouche et pour un randonneur c&rsquo;est déjà parti pour la prochaine rando. En général les randos se font ailleurs des lieux de vie des marcheurs. Celle-ci est originale se déroulant ou l&rsquo;on vit, c&rsquo;est rare et il faut de souligner. En fait on retrouve ce que l&rsquo;on connait bien, c&rsquo;est le cordonnier le plus mal chaussé. Pour ce qui me concerne j&rsquo;ignorais non pas ce parc mais son nom, Les Hauteurs, et il faut dire que c&rsquo;est exact, Bagnolet, Romainville, Le-Pré-Saint-Gervais, Montreuil en partie, sont sur la hauteur à leur environnement. Mais de quelle hauteur il s&rsquo;agit, combien de mètres ? Le haut de Bagnolet ou je me trouve est de 123 m au-dessus du niveau de la mer, mais le parc ? Plusieurs hauteurs, me direz-vous, mais combien en moyenne ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
